Licking River (oh) Near Newark (stadden Bridge)
Stage Color Key | |||||
11 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday May 6th, 2025 09:00 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 9.39 ft | 6.2 kcfs |
Record | 20.3 ft | 45000 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 05/06/2025 05:00 PM | 7.89 | 4.67 | ||
Tuesday 05/06/2025 05:15 PM | 7.88 | 4.66 | ||
Tuesday 05/06/2025 05:30 PM | 7.92 | 4.69 | ||
Tuesday 05/06/2025 05:45 PM | 7.96 | 4.73 | ||
Tuesday 05/06/2025 06:00 PM | 7.97 | 4.74 | ||
Tuesday 05/06/2025 06:15 PM | 8.06 | 4.82 | ||
Tuesday 05/06/2025 06:30 PM | 8.12 | 4.88 | ||
Tuesday 05/06/2025 06:45 PM | 8.20 | 4.95 | ||
Tuesday 05/06/2025 07:00 PM | 8.29 | 5.04 | ||
Tuesday 05/06/2025 07:15 PM | 8.41 | 5.16 | ||
Tuesday 05/06/2025 07:30 PM | 8.55 | 5.31 | ||
Tuesday 05/06/2025 07:45 PM | 8.67 | 5.44 | ||
Tuesday 05/06/2025 08:00 PM | 8.82 | 5.60 | ||
Tuesday 05/06/2025 08:15 PM | 8.96 | 5.76 | ||
Tuesday 05/06/2025 08:30 PM | 9.11 | 5.92 | ||
Tuesday 05/06/2025 08:45 PM | 9.26 | 6.07 | ||
Tuesday 05/06/2025 09:00 PM | 9.39 | 6.20 | ||
Tuesday 05/06/2025 09:15 PM | 9.54 | 6.35 | ||
Tuesday 05/06/2025 09:30 PM | 9.71 | 6.53 | ||
Tuesday 05/06/2025 09:45 PM | 9.82 | 6.64 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org