South Fork Licking River (oh) Near Heath
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday May 6th, 2025 11:15 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 9.84 ft | 2.2 kcfs |
Record | 21.06 ft | 17126 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 05/06/2025 06:15 PM | 8.80 | 1.42 | ||
Tuesday 05/06/2025 06:30 PM | 8.94 | 1.52 | ||
Tuesday 05/06/2025 06:45 PM | 9.06 | 1.60 | ||
Tuesday 05/06/2025 07:00 PM | 9.19 | 1.69 | ||
Tuesday 05/06/2025 07:15 PM | 9.34 | 1.80 | ||
Tuesday 05/06/2025 07:30 PM | 9.40 | 1.85 | ||
Tuesday 05/06/2025 07:45 PM | 9.51 | 1.93 | ||
Tuesday 05/06/2025 08:00 PM | 9.58 | 1.98 | ||
Tuesday 05/06/2025 08:15 PM | 9.66 | 2.05 | ||
Tuesday 05/06/2025 08:30 PM | 9.73 | 2.11 | ||
Tuesday 05/06/2025 08:45 PM | 9.74 | 2.12 | ||
Tuesday 05/06/2025 09:00 PM | 9.77 | 2.14 | ||
Tuesday 05/06/2025 09:15 PM | 9.81 | 2.17 | ||
Tuesday 05/06/2025 09:30 PM | 9.83 | 2.19 | ||
Tuesday 05/06/2025 09:45 PM | 9.83 | 2.19 | ||
Tuesday 05/06/2025 10:00 PM | 9.85 | 2.21 | ||
Tuesday 05/06/2025 10:15 PM | 9.89 | 2.24 | ||
Tuesday 05/06/2025 10:30 PM | 9.90 | 2.25 | ||
Tuesday 05/06/2025 10:45 PM | 9.86 | 2.22 | ||
Tuesday 05/06/2025 11:00 PM | 9.84 | 2.20 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org